Genius prova, numericamente, que Camila Cabello era a principal Fifth Harmony

Camila Cabello é a que mais canta nos álbuns!


Com a saída da hitmaker de "Bad Things", Camila Cabello, do Fifth Harmony, o site do Genius fez um levantamento para constatar o impacto da cubana no grupo. Estatisticamente, Camila era a integrante que mais contribuiu, cantando, nos dois álbuns lançados do grupo, "Reflection" e "7/27".

O site separou o número de linhas de letras de cada álbum e contou quais são as integrantes que mais cantaram nos álbuns. Confira abaixo:

REFLECTION
Total de linhas: 673
  • 1. Camila: 347 linhas (51.6%)
  • 2. Normani: 290 linhas (43.1%)
  • 3. Ally: 266 linhas (39.5%)
  • 4. Dinah: 250 linhas (37.2%)
  • 5. Lauren: 229 linhas (34%)
7/27
Total de linhas: 604
  • 1. Camila: 224 linhas (37.1%)
  • 2. Lauren: 173 linhas (28.6%)
  • 3. Dinah: 153 linhas (25.3%)
  • 4. Normani: 133 linhas (22%)
  • 5. Ally: 124 linhas (20.5%)
REFLECTION & 7/27
Total de linhas: 1,277
  • 1. Camila: 571 linhas (44.7%)
  • 2. Normani: 423 linhas (33.1%)
  • 3. Dinah: 403 linhas (31.6%)
  • 4. Lauren: 402 linhas (31.5%)
  • 5. Ally: 390 linhas (30.5%)
Vídeo com alguns solos de Camila Cabello

Disqus